阿特拉斯空压机和原厂零部件供应商成都沛丁机电设备有限公司团队提供有关阿特拉斯空气/油过滤器和分离器的最新和最丰富的信息。这篇文章讨论了环境保护阿特拉斯 GA/GAU/GR/GX 系列空气/油过滤器和分离器。确保您的压缩空气系统运行平稳且没有问题。压缩后压缩空气中颗粒和水分的浓度增加。当这款阿特拉斯空压机过滤器产生研磨性混合物时,存在大范围损坏的风险。工具和设备可能发生故障,喷漆和呼吸空气可能无法使用,维护成本会增加,产品可能会变质。使用原装空压机零件进行压缩机维护,以确保性能和可靠性。作为中国领先的空压机及配件供应商,致力于以优惠的价格为客户提供正品原装空压机。如果您在空压机上找不到零件编号,您需要提供一张图片铭牌、序列号等
阿特拉斯 GA/GAU/GR/GX 系列空气/油过滤器和分离器
Air Filter 空滤 | Oil Filter 油滤 | Separator 分离器 | Brand 品牌 | Model 机型 |
1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 |
1613900100 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 From 1998 |
1613900100 | 1613610500 | 1613901400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 From 119500 |
1613900100 | 2903033700 | 2901052300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 From 145000 |
1613900100 | 1613610500 | 1613901400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 C From 130000 |
1613900100 | 1513033700 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 C From 145000 |
1613900100 | 2202929550 | 2202929450 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA5 VSD From 700000 |
1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA7 |
1613900100 | 1613610500 | 1613901400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA7 From 119500 |
1613900100 | 2903033700 | 2901052300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA7 From 145000 |
1613900100 | 1613610500 | 1613901400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA7 C From 130000 |
1613900100 | 1513033700 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA7 C From 145000 |
1613900100 | 2202929550 | 2202929450 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA7 VSD From 700000 |
N/A | 1513033700 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA10 |
1613900100 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA10 From 119500 |
1613900100 | N/A | 2901052300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA10 From 145000 |
1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 |
1619126900 | 1613610500 | 1613692100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 From 1993 |
2903101200 | 1613610500 | 2901000401 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 1994 Up To 217791 |
2903101200 | 1613610500 | 2901034300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 1995 From 217792 |
1613872000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 From 246349 |
1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 C |
1613900100 | 1613610500 | 1613901400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 C From 119500 |
1613900100 | 1513033700 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 C From 145000 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 C From 255000 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077901 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 C From 268500 |
1613872000 | 1622783600 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 PLUS From 810000 |
1613900100 | 2202929550 | 2202929450 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA11 VSD From 700000 |
1619126900 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 |
1619126900 | 1613610500 | 1613692100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 From 1993 |
N/A | 1613610500 | 2901000401 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 1994 Up To 217791 |
2903101200 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 1995 From 217792 |
1613872000 | 1613610500 | 1619972000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 From 2000 |
1613872000 | 1613610500 | 1613750200 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 From 246349 |
1613872000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 C From 255000 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077901 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 C From 268500 |
1613872000 | 1613610500 | 2901196300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 PLUS From 810000 |
1613872000 | N/A | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA15 VSD From 700000 |
1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 |
1619126900 | 1613610500 | 1613692100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 From 1993 |
2903101200 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 1994 Up To 217791 |
2903101200 | 1613610500 | 2901034300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 1995 From 217792 |
1613872000 | 1613610500 | 1619972000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 From 2000 |
1613872000 | 1613610500 | 1613750200 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 From 246349 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 C From 255000 |
N/A | 1613610500 | 2901077901 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 C From 268500 |
1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 VSD |
1613872000 | 1622783600 | 2901196300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA18 PLUS From 810000 |
1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 |
1619126900 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 From 1993 |
2903101200 | 1613610500 | 2901000401 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 1994 Up To 217791 |
2903101200 | 1613610500 | 2901034300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 1995 From 217792 |
1613872000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 From 2000 |
1613872000 | 1613610500 | 1613750200 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 From 246349 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 C From 255000 |
1613872000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 C From 268500 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077901 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 PLUS From 268500 |
1613872000 | N/A | 2901196300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 PLUS From 810000 |
1613872000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA22 VSD 297500-420963 |
1613872000 | 1622783600 | 2901196300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA26 PLUS From 810000 |
1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 |
1613740700 | 1613610500 | 1613688000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 From 1994 |
1619299700 | 1613610500 | 2901021300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 1994 Up To 315329 |
1613740700 | 1613610500 | 2901021300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 GA30 |
1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 1998 From 360000 |
1613872000 | 1622783600 | 2901196300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 From 810000 |
1613872000 | 1613610500 | 1619972000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 C From 2000 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 C From 255000 |
1613872000 | 1613610500 | 2901077901 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 C From 268500 |
1613740800 | 1622314280 | 2901162600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 PLUS From 507438 |
1613740700 | 1622314280 | 2901164300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 PLUS 2006 From 591000 |
1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA30 VSD |
1619299700 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 |
1613740700 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 From 1994 |
1619299700 | 1613610500 | 2901021300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 1994 Up To 315329 |
1613740700 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 From 315330 |
1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 1998 From 360000 |
1613740700 | 1622314280 | 2901164300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 2006 From 591000 |
1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 – 7.5 Bar |
1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 – 10 Bar |
N/A | 1613610500 | 2901056600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 – 13 Bar |
1613740800 | 1622314280 | 2901162600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 PLUS From 507438 |
1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 VSD |
1613740800 | 1622314280 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA37 VSD From 572446 |
1622507280 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
1619284700 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 |
1619284700 | 1613610500 | 1613688000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 From 1994 |
1613740800 | 1613610500 | 1613730600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 From 1995 |
1619284700 | 1613610500 | 2901021300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 1994 Up To 315329 |
1613740800 | 1613610500 | 2901021300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 From 315330 |
1613740800 | 1613610500 | 2901056600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 1998 From 360000 |
1613740700 | N/A | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 2006 From 591000 |
1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 – 7.5 Bar |
1613740800 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 – 10 Bar |
1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 – 13 Bar |
1613740800 | 1622314280 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 PLUS From 507438 |
1613740800 | 1622314280 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA45 VSD From 572446 |
1613740800 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA50 1998 From 350000 |
1613740800 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA50 VSD |
1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 |
1613740800 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 From 1995 |
1613740800 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 1996 From 460001 |
1613950100 | 1613610500 | 1613955900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 From 2000 |
1622185501 | 1622314280 | 2901162600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 From 507438 |
1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 C |
N/A | 1613610500 | 1613955900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 C From 471000 |
1613950300 | N/A | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 PLUS From 2005 |
1622185501 | 1622314280 | 2901162600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA55 VSD From 572446 |
1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 |
N/A | 1613610500 | 1613730600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 From 1995 |
N/A | 1613610500 | 1613800700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 1996 From 460001 |
1613950300 | 1613610500 | 1613984000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 From 2000 |
1613950300 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 From 471000 |
N/A | 1622314280 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 From 507438 |
1613950300 | 1613610500 | 2901085800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 C From 474000 |
1613950300 | 1622365280 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 PLUS From 2005 |
1622460180 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
N/A | N/A | 2901056622 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 PLUS |
1613950300 | 1622365280 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 VSD |
1622460180 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
1613950300 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA75 VSD From 493000 |
1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 |
2906075100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
1621054700 | 1613610500 | 2906056400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 1999 From 056813 |
1613950300 | 1622365280 | 2901056622 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 PLUS From 2005 |
1622460180 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
1621737600 | 1621737800 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 – 5.2-5.5 Bar |
1621737600 | 1621737800 | 2906095500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 – 6.9-8.6 Bar |
1621737600 | 1621737800 | 2906095400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 – 10-14 Bar |
1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 C |
1613950300 | 1613610500 | 2901085800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |
1613950300 | 1622365280 | 2901056622 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA90 VSD |
1613950300 | 1622460180 | 1613955900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |
1613610500 | 1613727700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA100 |
1030097900 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA110 |
1621054700 | 1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1621054700 | 1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1621737600 | 1621737800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1621737600 | 1621737800 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA110 – 10-14 Bar |
1621737600 | 1621737800 | 2906095500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA110 PLUS |
1621737600 | 1621737800 | 2906095400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA110 PLUS 10-14 Bar |
1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA111 up to 122 |
1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA132 |
1621054700 | 1613610500 | 2906056500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |
1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
1621737600 | N/A | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA132 – 5.2-5.5 Bar |
1621737600 | 1621737800 | 2906095500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA132 – 6.9-8.6 Bar |
1621737600 | 1621737800 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA132 – 10-14 Bar |
1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA160 |
1621054700 | 1613610500 | 2906075200 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |
1621574200 | 1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1621737600 | 1621737800 | 2906095600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA160 – 5.2-5.5 Bar |
1621737600 | 1621737800 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA160 – 6.9-8.6 Bar |
N/A | 1621737800 | 2906095400 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA160 – 10-14 Bar |
1621054700 | 1613610500 | 2906075200 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA180 VSD |
1621574200 | 1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1030097900 | 1614727300 | 1614905600 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA200 |
1621054700 | 1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA200 From 2000 |
1621574200 | 1614727300 | 2906075300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA200 From 2006 |
N/A | 1614727300 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA200 From 2008 |
1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA207 up to 210 |
N/A | 1613610500 | 1614532900 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA230 |
1619299700 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA237 |
1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA250 |
1619279800 | 2906058800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | ||
1030107000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA307 up to 310 |
1030097900 | N/A | 1614704800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA315 |
1621054700 | 1614727300 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA315 From 2000 |
1621574200 | 1614727300 | 2906075300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA315 GA315 |
1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA315 VSD |
1621574200 | 1614727300 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA315 VSD From 2006 |
1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA345 |
1619279800 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA355 |
1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA375 |
1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA407 up to 410 |
1621054700 | 1614727300 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA450 |
1621574200 | 1613610500 | 2906075300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA450 From 2006 |
N/A | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA507 up to 510 |
1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA607 upto 710 |
1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA807 up to 1110 |
1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GA1207 up to 1410 |
1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAH 115 |
1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAH 118 |
N/A | 1613610500 | 2901000300 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAH 122 |
1619126900 | N/A | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAU15 up to 40 |
1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAU307 up to 509 |
1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAU607 up to 709 |
1621054700 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GAU807 up to 1409 |
1621054700 | 1202804000 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GR110 up to 200 |
1621054700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GR620 |
1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GR1120 |
N/A | 1202804000 | 2911001700 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GR1520 |
1622065800 | 1513033700 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX2 |
1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX3 |
1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX4 |
1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX5 |
1613900100 | 1513033700 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |
1613900100 | 1613610500 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |
1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX7 |
1613900100 | 1513033700 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX7 Up to 619999 |
1613900100 | 1613610500 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX7 From 620000 |
N/A | 1613610500 | 1622024500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX11 |
1613900100 | 1513033700 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX11 Up to 619999 |
1613900100 | 1613610500 | 2903087100 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX11 From 620000 |
1613872000 | 1613610500 | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX15 |
1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX18 |
1613872000 | N/A | N/A | Atlas Copco 阿特拉斯 | GX22 |
1613610500 | Atlas Copco 阿特拉斯 | |||
2903035101 | Atlas Copco 阿特拉斯 |
为什么直接与成都沛丁机电设备有限公司打交道?
成都沛丁机电设备有限公司是一家独立经销商,专门为空压机、正品原厂配件和/或售后市场的压缩机零件、工具等提供最优价格。凭借我们公司自己的平台,在内部渠道,并与中国国内和国际顶级品牌压缩机密切合作,我们很自豪能够为买家提供最具竞争力/折扣的价格。
[/ux_text]