When you are looking for genuine Atlas Copco Epiroc Drilling or mining equipment Spare parts, contact us now by quick RFQ inquiry below or send email to us: info@aircompressorstrade.com. Learn more Atlas Copco Parts Supplier or Epiroc Spare Parts!
Part Numbers | Parts Name | 名称 | New Epiroc PN | Price | Weight |
3115504501 | Solder tail guide sleeve | 钎尾导向套 | 9147.42 | 1.0 kg | |
3115504280 | Machine nose | 机头 | 207683.42 | 23.0 kg | |
3115233300 | cup seal | 杯形密封 | 61.82 | 15 g | |
3115519000 | cup seal | 杯形密封 | 132.87 | 15 g | |
3115302400 | Wiper | 雨刮器 | 103.37 | 10 g | |
3115328917 | sealing ring | 密封圈 | 167.55 | 1 g | |
3115344500 | sealing ring | 密封圈 | 351.24 | 1 g | |
3115505900 | washer | 垫圈 | 1459.92 | 11 g | |
3115255600 | |||||
3128045828 | Slider | 滑杆 | 10590.76 | 3.9 kg | |
3128303930 | slider | 滑块 | 1479.05 | 65 g | |
3128078548 | AM-right bracket | AM-右侧支架 | 2352.41 | 465 g | |
3128078549 | AM-left bracket | AM-左侧支架 | 2352.41 | 465 g | |
3128069000 | spring | 弹簧 | 1200.32 | 300 g | |
3128078378 | Wiper | 雨刮器 | 4833.92 | 1.1 kg | |
0661102600 | Sealing gasket | 密封垫圈 | 1.29 | ||
5112012928 | |||||
5112287851 | washer | 垫圈 | 356.32 | 5 g | |
3217852552 | |||||
3217852553 | |||||
3217852554 | |||||
9106161254 | Valve (see notes) | 阀(查看备注) | 6060004555 | 3640.04 | 475 g |
5112319311 | blade package | 叶片包 | 11073.69 | 6.5 kg | |
3128047510 | rubber | 橡胶 | 23532.38 | 5.1 kg | |
3128048600 | tube | 管子 | 5981.45 | 2.4 kg | |
666671800 | lip seal | 唇型密封 | 124.05 | 65 g | |
666800704 | Shaft seal | 轴封 | 183.12 | 25 g | |
3128078430 | pulley | 滑轮 | 10387.10 | 1.3 kg | |
3128048500 | mounting plate | 安装板 | 573.02 | 340 g | |
3217001203 | switch | 开关 | 380.82 | 45 g | |
3217001205 | indicator light | 指示灯 | 254.01 | 25 g | |
9106187614 | switch | 开关 | 1286.27 | 20 g | |
3217001301 | handle | 把手 | 708.86 | 35 g | |
3217000502 | Connector | 连接块 | 221.52 | 100 g | |
8231085419 | respirator | 呼吸器 | 630.05 | 125 g | |
3115376800 | Nitrogen charging valve | 充氮阀 | 646.83 | 50 g | |
3217983460 | pilot valve | 导向阀 | 21045.33 | 19 kg | |
8070010742 | |||||
0661103800 | Sealing gasket | 密封垫圈 | 3.06 | ||
3702016350 | |||||
3702016400 | |||||
0502122101 | Bearing | 轴承 | 87.76 | 85 g | |
3862667500 | |||||
3862669400 | |||||
8393081281 | |||||
8393081280 | |||||
8393081520 | |||||
8393081512 | |||||
8393081616 | |||||
8393081483 | |||||
8393081163 | |||||
8393081571 | |||||
0544210600 | Grease mouth | 油嘴 | 3.77 | ||
8393081052 | |||||
0502110200 | |||||
0510040200 | |||||
8393081060 | |||||
8393081057 | |||||
8393081486 | |||||
3863113100 | |||||
3863113500 | |||||
3863113300 | |||||
8393081590 | |||||
8393081389 | |||||
3869708701 | |||||
3862587400 | |||||
3862591100 | |||||
3702712800 | |||||
3702687900 | |||||
8370230021 | |||||
8370064360 | |||||
322239177 | |||||
3222329287 | Pressure Switch | 压力开关 | 2358.63 | 190 g | |
3222329288 | Pressure Switch | 压力开关 | 2267.91 | 220 g | |
1089045110 | Solenoid valve coil | 电磁阀线圈 | 1089045107 | 11001.52 | 695 g |
1089045110 | Solenoid valve coil | 电磁阀线圈 | 1089045107 | 11001.52 | 695 g |
3176464306 | drawstring | 拉绳 | 1026.81 | 215 g | |
1202804092 | oil filter | 油滤 | 6060011168 | 543.47 | 985 g |
0574227011 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 117.48 | ||
3222318587 | hose | 软管 | 2064.72 | 3.4 kg | |
0574 032511 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 198.19 | ||
0574027811 | oil pipe | 油管 | 121.52 | ||
0574227011 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 117.48 | ||
0574125605 | hose | 软管 | 1653.29 | ||
3217957815 | hose set | 软管组 | 342.25 | 28 g | |
3217957815 | hose set | 软管组 | 342.25 | 28 g | |
3217957816 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 304.21 | 150 g | |
3217957818 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 390.35 | 28 g | |
0574770017 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 603.55 | 450 g | |
0574770018 | hose | 软管 | 218.96 | ||
3222148800 | sensor | 传感器 | 1325.61 | 65 g | |
3176373600 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 152.09 | ||
3176568100 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 66.56 | 460 g | |
0574126411 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 75.19 | ||
3176373600 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 152.09 | ||
3176686000 | Hydraulic oil pipe | 液压油管 | 220.47 | ||
3176636600 | |||||
0574325811 | Hydraulic hose | 液压软管 | 121.65 | ||
2658253961 | Air compressor assembly | 空压机总成 | 922010.58 | 71.7 kg | |
0211196250 | Socket head cap screws | 内六角螺钉 | 27.93 | 106 g | |
2657563041 | roller | 滚轴 | 10328.68 | 44.9 kg | |
2657457566 | Supporting sprocket | 托链轮 | 5348.74 | 26.8 kg | |
2657456790 | bolt | 螺栓 | 86.19 | 295 g | |
2657356776 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 128.84 | 355 g | |
3216746600 | Bearing | 轴承 | 2171.06 | 1.1 kg | |
2657415929 | Traveling speed reducer | 行走减速箱 | 216743.46 | 260.8 kg | |
2657563413 | Idler | 惰轮 | 32922.58 | 213.2 kg | |
2657354946 | hose | 软管 | 15163.72 | 61.2 kg | |
2657355026 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 55.80 | 175 g | |
2657356461 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 76.16 | 215 g | |
2657357683 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 45.66 | 150 g | |
2657357691 | nut | 螺母 | 37.02 | 60 g | |
2657563173 | bolt | 螺栓 | 311.45 | 750 g | |
2657563181 | AM-tube | AM-管子 | 294.16 | 805 g | |
2658465876 | |||||
3222346751 | |||||
3222341779 | |||||
3222341780 | |||||
2657563397 | DG-spring | DG-弹簧 | 30493.29 | 137.7 kg | |
2657563157 | AM-grill | AM-网罩 | 11250.49 | 29.9 kg | |
2657563165 | AM-grill | AM-网罩 | 11250.49 | 30.8 kg | |
2657563199 | AM-grill | AM-网罩 | 12867.36 | 22.9 kg | |
2657563207 | AM-grill | AM-网罩 | 12748.52 | 23.0 kg | |
3222338730 | roller | 滚轮 | 2364.70 | 11.7 kg | |
3222338733 | Chain plate | 链板 | 48720.90 | 640.5 kg | |
3222349002 | Track rollers | 履带支重轮 | 4393.31 | 32.6 kg | |
0147148503 | Hex Bolts | 六角螺栓 | 4.94 | ||
3222338731 | front sprocket | 前链轮 | 25096.65 | 184.3 kg | |
3222338732 | driving wheel | 驱动轮 | 5961.38 | 43.2 kg | |
0147147603 | bolt | 螺栓 | 3.32 | ||
211196250 | Socket head cap screws | 内六角螺钉 | 27.93 | 106 g | |
3216746600 | Bearing | 轴承 | 2171.06 | 1.1 kg | |
3222346751 | |||||
3222341779 | |||||
3222341780 | |||||
2658588670 | |||||
4350276303 | |||||
4350266304 | |||||
3222330482 | |||||
3222338730 | roller | 滚轮 | 2364.70 | 11.7 kg | |
3222338733 | Chain plate | 链板 | 48720.90 | 640.5 kg | |
3222349002 | Track rollers | 履带支重轮 | 4393.31 | 32.6 kg | |
0147148503 | Hex Bolts | 六角螺栓 | 4.94 | ||
3222338731 | front sprocket | 前链轮 | 25096.65 | 184.3 kg | |
3222338732 | driving wheel | 驱动轮 | 5961.38 | 43.2 kg | |
0147147603 | bolt | 螺栓 | 3.32 | ||
3222330490 | |||||
3222330466 | |||||
3222330389 | |||||
3115319900 | AM-lead seal seat | AM-铅封座 | 3826.18 | 390 g | |
3115238700 | cup seal | 杯形密封 | 186.09 | 20 g | |
0347620074 | pipe clamp | 管夹 | 167.34 | 380 g | |
3115319080 | Rinse head | 冲洗头 | 64162.78 | 6.9 kg | |
3115222100 | bolt,bolt | 螺栓,螺栓 | 4247.13 | 250 g | |
3115319400 | AM-stud bolts | AM-柱头螺栓 | 4530.79 | 670 g | |
3115554100 | Triangular sleeve COP1240-2540 | 三棱套 COP1240-2540 | 59943.42 | 2.8 kg | |
3115296801 | SC19 Rotary Drive Bushing | SC19旋转驱动衬套 | 3115600488 | 19508.37 | 1.0 kg |
3177000229 | filter element | 滤芯 | 6060005693 | 913.90 | 1.1 kg |
9106079662 | Hydraulic pump | 液压泵 | 5590021543 | 15178.54 | 7.3 kg |
1202849600 | filter element | 滤芯 | 6060011415 | 381.03 | 720 g |
3115238700 | cup seal | 杯形密封 | 186.09 | 20 g | |
3115319800 | AM-wiper | AM-擦拭器 | 67.74 | 4 g | |
3115319700 | AM-guide rod | AM-导杆 | 1404.30 | 18 g | |
3115319600 | AM-guide rod | AM-导杆 | 1404.30 | 10 g | |
3115318400 | AM-cup seal | AM-杯形密封 | 159.13 | 20 g | |
3222188132 | Air compressor internal and external filter components | ” 空压机内,外滤组件 “ | 2056.49 | 2.0 kg | |
3128253995 | Check valve | 止回阀 | 74.72 | 15 g | |
3128253809 | hose connector | 软管接头 | 46.46 | 10 g | |
3128253808 | Long thread sleeve | 长螺纹套 | 39.55 | 10 g | |
8231046410 | filter | 过滤器 | 6060016682 | 4038.87 | 2.2 kg |
5112323027 | filter element | 滤芯 | 6060005692 | 548.10 | 770 g |
1619622000 | air filter element | 空气滤芯 | 6060011167 | 298.46 | 340 g |
3115320100 | Bracket | 支架 | 28008.87 | 3.3 kg | |
3115306100 | Positioning pin | 定位销 | 4712.55 | 145 g | |
3115306200 | Gasket | 垫片 | 3115600191 | 1880.41 | 195 g |
3115306300 | bushing | 衬套 | 1001.08 | 33 g | |
0147140503 | Hex Bolts | 六角螺栓 | 2.34 | ||
3115320000 | bushing | 衬套 | 15288.00 | 995 g | |
6060000776 | dynamo | 发电机 | 6060003889 | 18716.66 | 7.4 kg |
5112321791 | start the motor | 启动马达 | 5112310159 | 37319.94 | 8.3 kg |
58332833 | Air compressor assembly | 空压机总成 | 2658332833 | 875272.04 | 1397.1 kg |
2658315481 | |||||
5724007843 | |||||
3128257567 | Bracket | 支架 | 10586.50 | 3.3 kg | |
3128257578 | Bracket | 支架 | 9994.51 | 1.1 kg | |
3128313318 | Cylinder bracket | 油缸支架 | 32148.67 | 17.9 kg | |
3128313398 | Inner tube | 内管 | 22295.55 | 18 kg | |
3128319021 | Hydraulic cylinder | 液压油缸 | 8083.49 | 6.1 kg | |
3128318851 | Oil cylinder | 油缸 | 3128325731 | 6787.20 | 1.1 kg |
3128315374 | SLEEVE | SLEEVE | 27258.45 | 730 g | |
3128310883 | Hydraulic cylinder | 液压油缸 | 4906.14 | 2.3 kg | |
3128312540 | nozzle | 喷嘴 | 8978.73 | 490 g | |
3128253801 | pump element | 泵元件 | 2025.26 | 175 g | |
3217001235 | button | 按钮 | 484.77 | 100 g | |
3177307200 | hydraulic motor | 液压马达 | 14948.85 | 4.7 kg | |
3217925550 | water pump | 水泵 | 17379.30 | 14.5 kg | |
3128309254 | Hydraulic cylinder | 液压油缸 | 3128000930 | 9288.99 | 2 kg |
5112233580 | rim | 轮辋 | 18909.89 | 57 kg | |
3177308500 | hydraulic motor | 液压马达 | 22588.31 | 7.5 kg | |
3128321252 | Hydraulic cylinder | 液压油缸 | 69106.52 | 15.4 kg | |
3128309310 | Hydraulic cylinder | 液压油缸 | 10027.40 | 10.3 kg | |
3128309160 | Oil cylinder | 油缸 | 10190.40 | ||
0147133603 | Hex Bolts | 六角螺栓 | 1.60 | ||
9121704502 | Hydraulic cylinder | 液压油缸 | 48489.60 | 150 kg | |
2658607584 | MOTOR | 电机 | |||
2657656787 | VALVE | 阀 | |||
2657657660 | MOTOR | 电机 | |||
2657553935 | MOTOR | 电机 | |||
2657110157 | MOTOR | 电机 | |||
2657740730 | PUMP | 泵 | |||
2657799322 | PUMP | 泵 | |||
2658607738 | PUMP | 泵 | |||
2650696103 | AM-friction sleeve | AM-摩擦套 | 479.07 | 55 g | |
2650701754 | sealed package | 密封包 | 508.41 | 50 g | |
2652164290 | Oil seal | 油封 | 426.60 | 190 g | |
2652180585 | Oil seal | 油封 | 995.09 | 260 g | |
2654407309 | transmission shaft | 传动轴 | 6667.50 | 1.3 kg | |
2657179608 | switch | 开关 | 1123.66 | 25 g | |
2657216913 | switch | 开关 | 1084.22 | 30 g | |
2657265258 | |||||
2657540981 | Rubber mat | 橡胶垫 | 63.89 | 136 g | |
2657815516 | Potentiometer assembly | 电位计总成 | 1765.84 | 45 g | |
2657815532 | switch | 开关 | 1891.38 | 35 g | |
2658366294 | bolt | 螺栓 | 175.73 | 200 g | |
2658366308 | bolt | 螺栓 | 194.19 | 260 g | |
2658368051 | air pressure sensor | 空气压力传感器 | 2648.95 | 125 g | |
2658379678 | Wiring harness | 线束 | 7326.27 | 2.4 kg | |
2658488003 | Drill pipe magazine cylinder assembly | 钻杆库油缸总成 | 82437.75 | 24.0 kg | |
2658537878 | Pump | 泵 | 11964.98 | 1.6 kg | |
2658563575 | |||||
2658581516 | valve | 阀 | 5663.16 | 160 g | |
2658588971 | Rotary spindle | 回转主轴 | 129323.65 | 62.5 kg | |
2658589062 | sealed package | 密封包 | 13450.97 | 305 g | |
2658589069 | sealed package | 密封包 | 3675.82 | 130 g | |
2659595678 | |||||
2659595679 | |||||
2695180600 | Bearing (bottom) | 轴承(下) | 22360.86 | 21.3 kg | |
2695382735 | Bearing | 轴承 | 7868.44 | 9.6 kg | |
2695442646 | hose | 软管 | 39.53 | 30 g | |
2695919585 | screw | 螺丝 | 14.16 | 32 g | |
36865756 | switch | 开关 | 1803.24 | 60 g | |
50021138 | chain | 链条 | 12774.42 | 5.1 kg | |
50105832 | AM-DOR-ANCHOR | AM-DOR-ANCHOR | 16750.16 | 11.5 kg | |
50243518 | Bearing | 轴承 | 7246.86 | 4 kg | |
50261825 | One-way valve | 单向阀 | 3034.57 | 2.2 kg | |
50463645 | hose | 软管 | 696.99 | 235 g | |
50518653 | |||||
58339281 | |||||
50694876 | sealed package | 密封包 | 5260.25 | 765 g | |
50822097 | Sleeves | 袖套 | 986.52 | 80 g | |
52143195 | transition casing | 过渡套管 | 4556.05 | 375 g | |
52146784 | |||||
52147543 | slider | 滑块 | 1031.27 | 340 g | |
52154515 | |||||
52164282 | skeleton seal | 骨架密封 | 559.18 | 170 g | |
52179595 | sealed package | 密封包 | 4503.71 | 45 g | |
52192556 | |||||
52192663 | hydraulic motor | 液压马达 | 18227.05 | 15.1 kg | |
52193521 | Rod storage pinion | 储杆器小齿轮 | 8678.73 | 5.3 kg | |
52201662 | |||||
52228848 | |||||
52237161 | AM-filter element | AM-滤芯 | 9144.41 | 12.8 kg | |
52277431 | Bend pipe | 弯管 | 1934.91 | 3.8 kg | |
54407317 | Bearing | 轴承 | 567.74 | 140 g | |
54413000 | pressure gauge | 压力表 | 3346.17 | 400 g | |
54418991 | AM-cylinder | AM-油缸 | 24626.42 | 14.1 kg | |
54454087 | AM-Sealing Group | AM-密封组 | 631.77 | 25 g | |
54498357 | |||||
54578539 | Oil cylinder | 油缸 | 72782.02 | 136.1 kg | |
55589 | |||||
56256522 | Bend pipe | 弯管 | 1643.87 | 550 g | |
56928484 | sealed package | 密封包 | 2895.80 | 55 g | |
56940364 | hose | 软管 | 1413.79 | 900 g | |
56943582 | AM-tube | AM-管子 | 424.31 | 275 g | |
56993678 | switch | 开关 | 652.00 | 135 g | |
57003782 | motor | 马达 | 16324.99 | 16 kg | |
57003790 | valve | 阀 | 2320.39 | 190 g | |
57057580 | |||||
57076507 | AM-tube | AM-管子 | 12094.43 | 30.0 kg | |
57110157 | |||||
57112963 | pressure gauge | 压力表 | 1877.65 | 210 g | |
57113367 | valve | 阀 | 901.56 | 85 g | |
57117772 | AM-Bearing | AM-轴承 | 1132.77 | 245 g | |
57117780 | seal | 密封 | 2337.94 | 50 g | |
57159113 | gear | 齿轮 | 26639.87 | 30.2 kg | |
57170110 | gear | 小齿轮 | 15080.59 | 7.8 kg | |
57176158 | AM-connector | AM-接头 | 902.38 | 830 g | |
57191017 | intermediate shaft | 中间轴 | 16836.90 | 10.8 kg | |
57194987 | arm | 臂 | 1495.40 | 55 g | |
57199093 | Rod storage swing cylinder | 储杆器摆动油缸 | 23021.93 | 21.3 kg | |
57209637 | |||||
57213399 | hose | 软管 | 663.39 | 360 g | |
57217531 | AM-Fixed Bracket | AM-固定架 | 7635.09 | 15.5 kg | |
57227787 | Cross shaft | 十字轴 | 1630.71 | 1.4 kg | |
57228462 | gear | 齿轮 | 155541.57 | 111.1 kg | |
57240806 | axis | 轴 | 4927.12 | 1.1 kg | |
57242547 | sealed package | 密封包 | 1809.97 | 100 g | |
57249450 | sealed package | 密封包 | 13659.28 | 210 g | |
57273716 | valve | 阀 | 7019.93 | 810 g | |
57284655 | impeller | 叶轮 | 10007.91 | 6.1 kg | |
57307902 | O-ring | O 形圈 | 22.13 | 10 g | |
57309536 | |||||
57336422 | |||||
57338238 | |||||
57347379 | cover | 盖子 | 3808.21 | 2.7 kg | |
57368524 | |||||
57376832 | |||||
57386427 | |||||
57394843 | repair kit | 修理包 | 1963.86 | 150 g | |
57394926 | pulser | 脉冲器 | 5387.48 | 135 g | |
57401176 | sealed package | 密封包 | 1129.51 | 55 g | |
57442535 | Bend pipe | 弯管 | 18962.13 | 6.6 kg | |
57484263 | |||||
57501116 | |||||
57501132 | AM – sprocket teeth | AM-链轮齿 | 6770.93 | 22.7 kg | |
57512006 | sealed package | 密封包 | 882.58 | 20 g | |
57512311 | sealed package | 密封包 | 19260.21 | 265 g | |
57516379 | Impeller assembly | 叶轮总成 | 11927.85 | 3.1 kg | |
57531626 | Oil cylinder | 油缸 | 12909.32 | 11.8 kg | |
57546145 | |||||
57546301 | gear | 齿轮 | 42328.68 | 63.5 kg | |
57546343 | |||||
57554750 | |||||
57568487 | valve | 阀 | 6474.62 | 210 g | |
57570814 | AM-hub | AM-集线器 | 5388.66 | 2.3 kg | |
57570822 | AM-Gear | AM-齿轮 | 36263.21 | 3.3 kg | |
57580516 | |||||
57651234 | Gearbox | 齿轮箱 | 118550.62 | 111.4 kg | |
57740730 | triple pump | 三联泵 | 69010.65 | 42.5 kg | |
57745796 | AM-Shell | AM-外壳 | 14408.54 | 10.4 kg | |
57755589 | Hydraulic cylinder | 液压汽缸 | 71271.76 | 84.4 kg | |
57756553 | repair kit | 修理包 | 28306.80 | 2.4 kg | |
57756561 | sealed package | 密封包 | 2964.93 | 260 g | |
57779159 | service package | 服务包 | 1694.47 | 35 g | |
57780074 | sealed package | 密封包 | 5494.69 | 240 g | |
57791030 | hose | 软管 | 109.59 | 200 g | |
57799322 | |||||
57799660 | sealed package | 密封包 | 1350.60 | 65 g | |
57799678 | axis | 轴 | 6182.34 | 1.1 kg | |
57810400 | input gear | 输入齿轮 | 17592.61 | 7.7 kg | |
57815433 | 8 inch butterfly valve | 8寸蝶阀 | 14856.57 | 9.1 kg | |
57826331 | |||||
57826356 | |||||
57861841 | actuator | 促动器 | 9699.99 | 1.9 kg | |
57903494 | Coupling | 联轴器 | 22255.25 | 21 kg | |
57954414 | lock ring | 锁圈 | 5123.47 | 2.4 kg | |
58044561 | hose | 软管 | 1031.61 | 740 g | |
58194937 | gear | 齿轮 | 22456.55 | 3.3 kg | |
58227661 | Oil seal | 油封 | 441.29 | 15 g | |
58229915 | seal | 密封 | 892.80 | 195 g | |
58316889 | accelerator | 油门 | 6865.46 | 325 g | |
58327737 | casing | 套管 | 1262.40 | 80 g | |
58389933 | caliper cylinder | 卡钳油缸 | 23666.50 | 5.1 kg | |
58405095 | repair kit | 修理包 | 5925.71 | 255 g | |
58508492 | |||||
59516096 | Sleeves | 袖套 | 2562.76 | 275 g | |
59610984 | Pressure valve | 压力阀 | 8292.39 | 340 g | |
59647669 | |||||
95086310 | O-ring | O 形圈 | 10.14 | 5 g | |
95157731 | screw | 螺丝 | 129.36 | 60 g | |
95270815 | screw | 螺丝 | 23.40 | 5 g | |
95920856 | bolt | 螺栓 | 16.33 | 50 g | |
95959086 | |||||
95920807 | nut | 螺母 | 13.89 | 12 g | |
2657376832 | |||||
2657386427 | |||||
2656951395 | meter | 仪表 | 2576.11 | 245 g | |
2657563041 | roller | 滚轴 | 10328.68 | 44.9 kg | |
2657356800 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 95.33 | 270 g | |
2657456790 | bolt | 螺栓 | 86.19 | 295 g | |
2657355075 | washer | 垫圈 | 18.76 | 15 g | |
2657457566 | Supporting sprocket | 托链轮 | 5348.74 | 26.8 kg | |
2657356776 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 128.84 | 355 g | |
2657354946 | hose | 软管 | 15163.72 | 61.2 kg | |
2657355026 | AM-Bolt | AM-螺栓 | 55.80 | 175 g | |
2657519902 | AM-switch | AM-开关 | 3683.34 | 1.4 kg | |
2657368524 | |||||
2657563348 | hose | 软管 | 15361.17 | 24.9 kg | |
2657563413 | Idler | 惰轮 | 32922.58 | 213.2 kg | |
2658465876 | |||||
2657563140 | |||||
2657506446 | wire rope | 钢丝绳 | 32272.64 | 101 kg | |
2652192556 | |||||
2657112963 | pressure gauge | 压力表 | 1877.65 | 210 g | |
2657213399 | hose | 软管 | 663.39 | 360 g | |
2657554750 | |||||
2657568487 | valve | 阀 | 6474.62 | 210 g | |
2657861841 | actuator | 促动器 | 9699.99 | 1.9 kg | |
2658339201 | switch | 开关 | 4791.31 | 685 g | |
2657170839 | filter element | 滤芯 | 7141.45 | 5 g | |
2658709623 | |||||
2657447799 | switch | 开关 | 4241.90 | 680 g | |
2657449738 | AM-Sheave | AM-槽轮 | 3193.56 | 1.8 kg | |
2657534299 | sensor | 传感器 | 1120.75 | 255 g | |
2658387091 | Connector | 连接器 | 995.65 | 250 g | |
2658589062 | sealed package | 密封包 | 13450.97 | 305 g | |
2657522021 | cable | 电缆 | 25.50 | 12 g | |
2657992398 | |||||
2657641524 | AM-water inlet | AM-进水口 | 1142.52 | 3.3 kg | |
2652147543 | slider | 滑块 | 1031.27 | 340 g | |
2657076507 | AM-tube | AM-管子 | 12094.43 | 30.0 kg | |
2657269037 | AM-filter element | AM-滤芯 | 231.57 | 405 g | |
2653367736 | |||||
2653286522 | |||||
2653378261 | |||||
2653337697 | |||||
2653236311 | valve | 阀 | 2711.83 | 870 g | |
2653236329 | air valve | 空气阀 | 3816.55 | 1.4 kg | |
3115182201 | Diaphragm | 膜片 | 3862.38 | 85 g | |
3115247200 | Diaphragm | 膜片 | 4907.81 | 75 g | |
3115192602 | Diaphragm | 膜片 | 2849.70 | 30 g | |
3115917084 | sealed package | 密封包 | 6442.53 | 600 g | |
3115915893 | sealed package | 密封包 | 8307.03 | 1.3 kg | |
3115347390 | |||||
3115029790 | sealed package | 密封包 | 1727.53 | 50 g | |
3222301799 | pulser | 脉冲器 | 2121.65 | 40 g | |
1092065600 | |||||
2653378287 | |||||
2653378279 | |||||
2653220943 | |||||
2653270898 | ROLLER, HOSE (B) | ROLLER, HOSE (B) | 2414.15 | 400 g | |
2695157731 | screw | 螺丝 | 129.36 | 60 g | |
5720044655 | |||||
2657740730 | triple pump | 三联泵 | 69010.65 | 42.5 kg | |
2657350076 | header | 集管 | 5618.49 | 4.0 kg | |
2657941734 | |||||
2657386427 | |||||
50903236 | |||||
57441941 | |||||
2657826356 | |||||
57359523 | AM-Toolbox | AM-工具箱 | 9899.34 | 12 kg | |
57376832 | |||||
57386427 | |||||
2658607738 | |||||
573848025 | |||||
2657376832 | |||||
2654498357 | |||||
58148636 | V belt | V型皮带 | 1322.42 | 195 g | |
57451924 | belt | 皮带 | 416.44 | 210 g | |
57554131 | AM-Seal | AM-密封 | 2177.84 | 1.7 kg | |
57082463 | repair kit | 修理包 | 219.67 | 55 g | |
2695919551 | Hexagonal screws | 六角螺钉 | 8.05 | 40 g | |
2695929915 | nut | 螺母 | 14.64 | 40 g | |
2652175023 | pipe clamp | 管夹 | 1173.84 | 320 g | |
2650463645 | hose | 软管 | 696.99 | 235 g | |
2657213399 | hose | 软管 | 663.39 | 360 g | |
5657902082 | |||||
2650597640 | transition joint | 过渡接头 | 8322.36 | 4.3 kg | |
2657756553 | repair kit | 修理包 | 28306.80 | 2.4 kg | |
2658384172 | |||||
2658384179 | Radiator repair kit | 散热器维修包 | 13441.92 | 10 kg | |
2658384186 | |||||
2658384193 | |||||
2658384200 | |||||
2658375072 | |||||
2659596178 | |||||
2695157731 | screw | 螺丝 | 129.36 | 60 g | |
2695442646 | hose | 软管 | 39.53 | 30 g | |
2658537878 | Pump | 泵 | 11964.98 | 1.6 kg | |
2657179608 | switch | 开关 | 1123.66 | 25 g | |
2657534299 | sensor | 传感器 | 1120.75 | 255 g | |
2657267304 | bushing | 衬套 | 2716.15 | 2.9 kg | |
2657267577 | AM-washer | AM-垫圈 | 773.82 | 725 g | |
2657154916 | Rod storage rotating motor | 储杆器转动马达 | 8890.49 | 12.2 kg | |
2659598036 | |||||
2650243518 | Bearing | 轴承 | 7246.86 | 4 kg | |
2659613959 | sealed package | 密封包 | 19109.86 | 180 g | |
2659616155 | service package | 服务包 | 1694.47 | 35 g | |
2658589069 | sealed package | 密封包 | 3675.82 | 130 g | |
2658590679 | sealed package | 密封包 | 2215.15 | 55 g | |
2658374918 | Oil and gas separator | 油气分离器 | 8260.22 | 15.2 kg | |
2657386427 | |||||
2650624709 | Gasket | 垫片 | 23.92 | 50 g | |
2695157731 | screw | 螺丝 | 129.36 | 60 g | |
2658366308 | bolt | 螺栓 | 194.19 | 260 g | |
2658503998 | |||||
2658590686 | sealed package | 密封包 | 9454.92 | 105 g | |
2658509080 | fan controller | 风扇控制器 | 27783.37 | ||
2657777351 | valve | 阀 | 2921.99 | 1.1 kg | |
2635590983 | Temperature Switches | 温度开关 | 2897.64 | 65 g | |
2657903494 | Coupling | 联轴器 | 22255.25 | 21 kg | |
2657815516 | Potentiometer assembly | 电位计总成 | 1765.84 | 45 g | |
2658566305 | Temperature Sensor | 温度传感器 | 5691.24 | 210 g | |
2657815532 | switch | 开关 | 1891.38 | 35 g | |
2657770232 | |||||
2658508485 | 电液触动器 | 电液触动器 | 71730.79 | 4.9 kg | |
2654580709 | AM-工具箱 | AM-工具箱 | 1387.21 | 40 g | |
3222338733 | 履带链。完成_组装 | TRACK CHAIN. COMPLETE_ASSEMBLY | 链板 | ||
3222338732 | 驱动轮。链轮 | DRIVE WHEEL. Sprocket | 驱动轮 | ||
3222338730 | 林伯罗勒。支撑辊 | LIMBEROLLER. Supporting roller | 滚轮 | ||
3222349002 | 滚轮。下辊 | TRACK ROLLER. Bottom roller | 履带支重轮 | ||
3222338735 | 链条防护罩。滚轮护罩 | CHAIN GUARD. Roller guard | 链罩 | 6060006431 | |
3222338731 | 前轮,完整。惰轮 | FRONT WHEEL, complete. Idler wheel | 前链轮 | ||
3222338736 | 衬套枢轴起落架 | Bushing pivot axle undercarriage | 轴承 | 3216746600 | |
3222338813 | 进给电机 | FEED MOTOR | 推进马达 | ||
3222327121 | 动臂液压缸 | Boom hydraulic cylinder | |||
